제증명 수수료
| 항 목 | 금 액 | |
|---|---|---|
| 일반진단서 | 20,000 | |
| 건강진단서 | 20,000 | |
| 근로능력평가용 진단서 | 10,000 | |
| 입퇴원확인서 | 3,000 | |
| 통원확인서 | 3,000 | |
| 진료확인서 | 3,000 | |
| 채용신체검사서 (공무원) | 40,000 | |
| 채용신체검사서 (일반) | 30,000 | |
| 진료기록사본 (5매 이하) | 1,000/1매 | 5매 초과시 100/1매 |
| 진료기록영상 (CD) | 5,000 |
건강검진
❊ 맞춤형 건강검진
(국가건강검진 1차해당자의 경우 2만원 할인)
| 항 목 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|
| 기본(Basic) 검진 | 270,000 | 300,000 |
| 정밀(Silver) 검진 | 350,000 | 380,000 |
| 프리미엄 (Premium) 검진 | 430,000 | 460,000 |
| VIP 검진 | 530,000 | 560,000 |
❊ 스마트 혈액검사
| 항 목 | 금 액 | |
|---|---|---|
| 혈액 57종 | 130,000 | |
| 혈액 77종 | 250,000 | |
| 혈액 100종 | 300,000 |
❊ 채용 및 기타 검진
| 항 목 | 금 액 | |
|---|---|---|
| 기숙사 검진 | 20,000 | |
| 요양보호사 검진 | 30,000 | |
| 운전면허 적성검사 | 6,000 | |
| 채용검진 | 40,000 | |
| 간호학생 항체검사 | 120,000 |
초음파 검사료
| 항 목 | 금 액 | |
|---|---|---|
| 상복부 | 60,000 | |
| 경동맥 | 40,000 | |
| 심 장 | 70,000 | |
| 갑상선 | 40,000 |
수면 유도료
| 항 목 | 금 액 | |
|---|---|---|
| 위 내시경 | 40,000 | |
| 대장 내시경 | 50,000 | |
| 위+대장 내시경 | 80,000 |
기타 검사
| 항 목 | 금 액 | |
|---|---|---|
| 골밀도 검사 | 42,920 | |
| 체지방 분석 (INBODY) | 10,000 | |
| 인플루엔자 간이 검사 | 25,000 |
수 액
(급여목적에 해당하는 수액에 혼합시 급여관련금액 별도)
| 항 목 | 금 액 | |
|---|---|---|
| 라이넥 주사 | 30,000 | |
| 프루설타민 주사 (비타민 B1) | 20,000 | |
| 비타비더즌 주사 (비타민 B12) | 20,000 | |
| 구치온 주사 (글루타치온) | 20,000 | |
| 비타민D 주사 | 30,000 | |
| 리피드(지질) 수액 | 70,000 | |
| 아미노산 수액 | 50,000 |
예방접종 (백신)
| 항 목 | 금 액 | |
|---|---|---|
| 대상포진 1. 조스타박스 | 180,000 | |
| 대상포진 2. 스카이조스터 | 160,000 | |
| B형간염 | 30,000 | |
| A형간염 | 80,000 | |
| 폐렴구균 | 130,000 | |
| 파상풍(Td) | 30,000 | |
| 자궁경부암 - 가다실9 | 210,000 | |
| 홍역,볼거리,풍진 (MMR) | 30,000 |
▦ 의료법 제 45조 (비급여 진료비용 등의 고지)에 따라 본원에서 실시하는 제증명 수수료, 검사료, 치료비에 대한 내역을 게시합니다.